Table 4. Path coefficient, t-value, p-value and results of hypothesis testing.

Hypothesis path Path coefficient t-value p-value Result
H1 PS – BI 0.097 2.439 0.015* Supported
H2 PV – BI 0.163 3.064 0.002** Supported
H3 RE – BI –0.054 1.093 0.274 Not supported
H4 RC – BI –0.059 1.656 0.098 Not supported
H5 SE – BI 0.167 3.895 0.000*** Supported
H6 SN – BI 0.241 4.692 0.000*** Supported
H7 AT – BI 0.358 6.048 0.000*** Supported
H8 BI – BE 0.667 19.456 0.000*** Supported
p<0.05,
p<0.01,
p< 0.001.