Table 6. Result of 1st Factor Load Analysis.

Potential Factor Variable Observed Factor Variable Standardized Factor Load Standardized Factor Load Square Average Variance Extracted (AVE)
Human Quality Factor Human Quality 1 0.669 0.448 0.406
Human Quality 2 0.831 0.691
Human Quality 3 0.763 0.582
Human Quality 4 0.703 0.494
Human Quality 5 0.658 0.433
Human Quality 6 0.265 0.070
System Quality Factor System Quality 1 0.693 0.480 0.442
System Quality 2 0.638 0.407
System Quality 3 0.679 0.461
System Quality 4 0.599 0.359
System Quality 5 0.710 0.504
System Quality 6 0.349 0.122
Result Quality Factor Result Quality 1 0.594 0.353 0.336
Result Quality 2 0.253 0.064
Result Quality 3 0.521 0.271
Result Quality 4 0.722 0.521
Result Quality 5 0.686 0.471
Service Value Factor Service Value 1 0.596 0.355 0.440
Service Value 2 0.750 0.563
Service Value 3 0.635 0.403
Satisfaction with Service Factor Satisfaction with Service 1 0.751 0.564 0.660
Satisfaction with Service 2 0.882 0.778
Satisfaction with Service 3 0.799 0.638
Service Reliability Factor Service Reliability 1 0.729 0.531 0.581
Service Reliability 2 0.833 0.694
Service Reliability 3 0.774 0.599
Service Reliability 4 0.706 0.498