Table 7. Result of 2nd-Factor Load Analysis.

Potential Factor Variable Observed Factor Variable Standardized Factor Load Standardized Factor Load Square Average Variance Extracted (AVE)
Human Quality Factor Human Quality 1 0.679 0.461 0.530
Human Quality 2 0.831 0.691
Human Quality 3 0.767 0.588
Human Quality 4 0.696 0.484
Human Quality 5 0.651 0.424
System Quality Factor System Quality 1 0.746 0.557 0.548
System Quality 2 0.751 0.564
System Quality 3 0.723 0.523
Result Quality Factor Result Quality 1 0.838 0.702 0.562
Result Quality 2 0.524 0.75
Result Quality 3 0.843 0.711
Service Value Factor Service Value 1 0.571 0.326 0.443
Service Value 2 0.798 0.637
Service Value 3 0.606 0.367
Satisfaction with Service Factor Satisfaction with Service 1 0.748 0.560 0.659
Satisfaction with Service 2 0.879 0.772
Satisfaction with Service 3 0.806 0.649
Service Reliability Factor Service Reliability 1 0.721 0.520 0.580
Service Reliability 2 0.816 0.666
Service Reliability 3 0.770 0.593
Service Reliability 4 0.735 0.540