Table 5. Confirmatory factor analysis.
| Path | Factor loadings | CR | AVE |
| PU1 | → | PU | 0.721 | 0.804 | 0.578 |
| PU2 | → | 0.740 |
| PU3 | → | 0.817 |
| PEOU1 | → | PEOU | 0.714 | 0.775 | 0.536 |
| PEOU2 | → | 0.681 |
| PEOU3 | → | 0.796 |
| PE1 | → | PE | 0.859 | 0.869 | 0.628 |
| PE2 | → | 0.683 |
| PE3 | → | 0.666 |
| PE4 | → | 0.930 |
| RP1 | → | RP | 0.740 | 0.815 | 0.524 |
| RP2 | → | 0.762 |
| RP3 | → | 0.699 |
| RP4 | → | 0.693 |
| I1 | → | I | 0.749 | 0.821 | 0.605 |
| I2 | → | 0.761 |
| I3 | → | 0.821 |
| US1 | → | US | 0.799 | 0.832 | 0.622 |
| US2 | → | 0.765 |
| US3 | → | 0.802 |
| FE1 | → | FE | 0.737 | 0.814 | 0.59 |
| FE2 | → | 0.781 |
| FE3 | → | 0.791 |
| RU1 | → | RU | 0.763 | 0.808 | 0.585 |
| RU2 | → | 0.720 |
| RU3 | → | 0.808 |
Fit: X2/df=1.345, RMSEA=0.029, GFI=0.940, AGFI=0.923 CFI=0.980, RMR=0.036, TLI=0.977