Table 2. A list of products.

Item (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Potential products available
1 Neck-lace 4.5 1,384 148,202 19.36% 0.1 - 0.14 0
2 Wallet 4.5 373 113,181 100.00% 0
3 Key-chain 4.6 1,400 93,886 35.32% 0.15 - 0.16 0
4 Head-band 4.7 331 93,769 20.00% 0.02 0
5 Mug 4.7 1,159 60,968 70.00% 0.9 - 1.33 0
6 Bag 4.29 1,637 54,010 15.63% 0.16 - 0.5 1
Potential unexploited products
1 Dress 4.5 48 210,818 0
2 Puzzle 4.9 223 361,211 0.3 - 1.41 0
3 Phone Case 4.75 426 80,955 0.13 - 0.25 0