Table 4. Approval number and target birds related to this exper-iment (FY-2013-2022 Tokai University, Japan).
| Year | Approval number | Target animal |
| FY-2011 | 111114 | Chicken |
| 111115 | Quail |
| 111117 | Crow |
| FY2012 | 111114 continued | Chicken |
| 122020 | Chicken |
| 122021 | Quail |
| 122022 | Crow |
| 121083 | Pheasant |
| 121111 | * |
| FY-2013 | 133009 | Chicken |
| 133007 | Quail |
| 133008 | Crow |
| 132036 | * |
| FY-2014 | 144009 | Chicken |
| 141007 | Pheasant |
| 141006 | Crow |
| FY-2015 | 151021 | Chicken |
| 151022 | Pheasant |
| 151023 | Crow |
| 151077 | Pigeon |
| FY-2016 | 162049 | Chicken |
| 162050 | Pigeon |
| 162027 | Pheasant |
| 162048 | Crow |
| 16081 | Pigeon+ |
| FY-2017 | 172032 | Pigeon+ |
| 173034 | Crow |
| 173027 | Chicken |
| 173028 | Pigeon |
| 173032 | Pheasant |
| FY-2018 | 184019 | Pigeon |
| 184020 | Pheasant |
| 183013 | Pigeon+ |
| 184039 | Chicken+ |
| 184040 | Crow |
| FY2019 | 195020 | Chicken |
| 195021 | Pigeon |
| 194017 | Pigeon+ |
| 1950027 | Crow |
| FY-2020 | 201053 | Crow |
| 201054 | Chicken |
| FY-2021 | 211055 | Chicken |
| FY-2022 | 221073 | Chicken |
Verification of prototype portable inhalation anesthesia device.
Verification of airflow between air sacs with special electronic device.